Chaque mois, Changer-Energie.fr recalcule le coût annuel de toutes les offres d’électricité et de gaz du marché des particuliers à partir des grilles tarifaires publiées par les fournisseurs. Voici le classement de septembre 2026, établi sur les tarifs TTC relevés le 6 septembre 2026, pour trois foyers types. Les montants comprennent l’abonnement et la consommation, hors options.
Électricité : pour un foyer moyen (4 500 kWh par an en 6 kVA, option Base), l’offre la moins chère est OHM Energie Extra Éco à 935 € par an. L’offre la plus chère du panel, OHM Energie Week-end, revient à 1 224 € : 289 € d’écart sur une année pour la même consommation. À noter : Réservée aux nouveaux clients OHM. Prix variables, révisables au plus deux fois par an (grille du 18 mai 2026).
Gaz : pour 12 000 kWh par an en zone 1, Engie Gaz Référence 3 ans arrive en tête à 1 767 € par an, contre 2 221 € pour OHM Energie Classique gaz, soit 454 € d’écart. À noter : Plages Engie : 0-3 999 kWh (reportée sur Base et B0) et 4 000-29 999 kWh par groupe de communes A à H (reportée sur B1).
Fournisseurs comparés ce mois-ci (7) : OHM Energie, Ekwateur, Total Energies, EDF, Plenitude, Alterna énergie, Engie. Les tarifs réglementés (Tarif Bleu d’EDF) sont inclus quand ils existent.
Électricité, 4 500 kWh par an, 6 kVA, option Base
Coût annuel estimé pour foyer moyen en option Base, abonnement compris.
| Rang | Fournisseur | Offre | Prix du kWh | Abonnement | Coût annuel | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OHM Energie | Extra Éco (Prix libres) | 0,1640 € | 16,44 €/mois | 935 € | — |
| 2 | Ekwateur | Électricité verte (origine européenne) (Prix bloqués, 100 % vert) | 0,1753 € | 15,86 €/mois | 979 € | + 44 € |
| 3 | Total Energies | Access Électricité (en ligne) (Prix indexé TRV) | 0,1837 € | 15,86 €/mois | 1 017 € | + 82 € |
| 4 | Ekwateur | Électricité verte (origine française) (Prix bloqués, 100 % vert) | 0,1838 € | 15,86 €/mois | 1 017 € | + 82 € |
| 5 | EDF | Zen Fixe (Prix bloqués) | 0,1847 € | 17,22 €/mois | 1 038 € | + 103 € |
| 6 | Plenitude | Plenifix 1 an Électricité (Prix bloqués, 100 % vert) | 0,1837 € | 18,26 €/mois | 1 046 € | + 110 € |
| 7 | EDF | Zen Online (Prix libres) | 0,1925 € | 15,86 €/mois | 1 057 € | + 121 € |
| 8 | EDF | Vert Électrique (Prix libres, 100 % vert) | 0,1948 € | 15,69 €/mois | 1 065 € | + 130 € |
| 9 | EDF | Zen Week-End (Prix libres) | 0,1960 € | 15,69 €/mois | 1 070 € | + 135 € |
| 10 | OHM Energie | Classique (Prix indexé TRV, 100 % vert) | 0,2001 € | 14,45 €/mois | 1 074 € | + 139 € |
| 11 | Alterna énergie | Mon électricité française – prix fixe 1 an (Prix bloqués, 100 % vert) | 0,1919 € | 17,66 €/mois | 1 075 € | + 140 € |
| 12 | Alterna énergie | Mon électricité française – indexée TRV-E (Prix indexé TRV, 100 % vert) | 0,1919 € | 17,66 €/mois | 1 075 € | + 140 € |
Conditions particulières. OHM Energie Extra Éco : Réservée aux nouveaux clients OHM. Prix variables, révisables au plus deux fois par an (grille du 18 mai 2026). Ekwateur Électricité verte (origine européenne) : Promotion jusqu'au 30/09/2026 : -12 % sur le kWh TTC vs TRV en Base 3 et 6 kVA.
Refaire ce classement avec votre consommation
Électricité, 8 500 kWh par an, 9 kVA, heures pleines / heures creuses
Coût annuel estimé pour grand logement chauffé à l'électricité en HP/HC, abonnement compris, avec 40 % de la consommation en heures creuses.
| Rang | Fournisseur | Offre | Prix du kWh | Abonnement | Coût annuel | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OHM Energie | Extra Éco (Prix libres) | 0,1606 € | 20,76 €/mois | 1 614 € | — |
| 2 | Total Energies | Access Électricité (en ligne) (Prix indexé TRV) | 0,1766 € | 20,16 €/mois | 1 743 € | + 129 € |
| 3 | Plenitude | Plenifix 1 an Électricité (Prix bloqués, 100 % vert) | 0,1766 € | 22,28 €/mois | 1 768 € | + 154 € |
| 4 | EDF | Zen Online (Prix libres) | 0,1848 € | 19,88 €/mois | 1 809 € | + 195 € |
| 5 | EDF | Zen Fixe (Prix bloqués) | 0,1782 € | 24,77 €/mois | 1 812 € | + 198 € |
| 6 | EDF | Vert Électrique (Prix libres, 100 % vert) | 0,1877 € | 19,62 €/mois | 1 831 € | + 216 € |
| 7 | Alterna énergie | Mon électricité française – prix fixe 1 an (Prix bloqués, 100 % vert) | 0,1844 € | 22,50 €/mois | 1 837 € | + 223 € |
| 8 | Alterna énergie | Mon électricité française – indexée TRV-E (Prix indexé TRV, 100 % vert) | 0,1844 € | 22,56 €/mois | 1 838 € | + 224 € |
| 9 | EDF | Tarif Bleu (tarif réglementé) (Prix indexé TRV) | 0,1921 € | 19,88 €/mois | 1 871 € | + 257 € |
| 10 | Total Energies | Heures Eco Électricité (Prix indexé TRV) | 0,1921 € | 20,16 €/mois | 1 875 € | + 260 € |
| 11 | Alterna énergie | Mon électricité du coin – prix fixe 1 an (Prix bloqués, 100 % vert) | 0,1890 € | 22,50 €/mois | 1 877 € | + 262 € |
| 12 | EDF | Zen Week-End (Prix libres) | 0,1960 € | 19,62 €/mois | 1 902 € | + 287 € |
Conditions particulières. OHM Energie Extra Éco : Réservée aux nouveaux clients OHM. Prix variables, révisables au plus deux fois par an (grille du 18 mai 2026).
Refaire ce classement avec votre consommation
Gaz, 12 000 kWh par an, zone 1
Coût annuel estimé pour logement chauffé au gaz, abonnement compris.
| Rang | Fournisseur | Offre | Prix du kWh | Abonnement | Coût annuel | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engie | Gaz Référence 3 ans (Prix bloqués, 5 % vert) | 0,1172 € | 30,07 €/mois | 1 767 € | — |
| 2 | EDF | Avantage Gaz 2 ans (Prix bloqués) | 0,1240 € | 24,57 €/mois | 1 783 € | + 16 € |
| 3 | Total Energies | Access Gaz (en ligne) (Prix indexé TRV) | 0,1191 € | 30,06 €/mois | 1 790 € | + 23 € |
| 4 | Alterna énergie | Mon gaz naturel – fixe 1 an (Prix bloqués) | 0,1215 € | 32,47 €/mois | 1 848 € | + 80 € |
| 5 | Total Energies | Fixe 2 ans Gaz (Prix bloqués) | 0,1298 € | 30,06 €/mois | 1 918 € | + 151 € |
| 6 | Total Energies | Spéciale Gaz (Prix indexé TRV) | 0,1302 € | 30,06 €/mois | 1 923 € | + 156 € |
| 7 | Alterna énergie | Mon gaz naturel – indexé PRV-G (Prix indexé TRV) | 0,1282 € | 32,47 €/mois | 1 928 € | + 161 € |
| 8 | Ekwateur | Gaz 15 % biométhane (Prix bloqués, 15 % vert) | 0,1182 € | 43,12 €/mois | 1 936 € | + 169 € |
| 9 | Total Energies | Verte Fixe Gaz (Prix bloqués, 10 % vert) | 0,1336 € | 30,06 €/mois | 1 964 € | + 197 € |
| 10 | EDF | Avantage Gaz Optimisé (Prix indexé TRV) | 0,1327 € | 31,12 €/mois | 1 966 € | + 199 € |
| 11 | Plenitude | Plenifix 1 an Gaz (Prix bloqués) | 0,1347 € | 32,29 €/mois | 2 004 € | + 237 € |
| 12 | Alterna énergie | Mon biogaz français – fixe 1 an (Prix bloqués, 100 % vert) | 0,1458 € | 32,47 €/mois | 2 139 € | + 372 € |
Conditions particulières. Engie Gaz Référence 3 ans : Plages Engie : 0-3 999 kWh (reportée sur Base et B0) et 4 000-29 999 kWh par groupe de communes A à H (reportée sur B1).
Refaire ce classement avec votre consommation
Comment lire ce classement
Le coût annuel additionne douze mois d’abonnement et la consommation multipliée par le prix du kWh de la puissance choisie (ou de la classe de consommation pour le gaz), tel qu’il figure dans la grille tarifaire TTC du fournisseur. Les offres à prix fixe garantissent leur prix sur la durée indiquée ; les offres indexées ou à prix libres peuvent évoluer en cours d’année, ce qui rend le classement valable pour le mois de septembre 2026 seulement. Un particulier peut changer de fournisseur à tout moment, sans frais ni coupure. La méthode complète est décrite sur la page méthode de calcul.
Pour connaître l’offre la moins chère pour votre propre logement, saisissez votre consommation dans le comparateur, ou recevez les meilleures offres par email en répondant à six questions.
Comparez les offres d'électricité et de gaz
Devis gratuit en 2 minutes, changement sans coupure et sans démarche de résiliation.
- Fournisseurs comparés sur leurs grilles à jour
- Jusqu'à 200 € d'économies par an
- 100 % gratuit, sans engagement
